Resultatliste testløp Dombås

Her kan dere lese resultatlisten fra testløpet arrangert på ysi-samlingen på Dombås

Gutter

Plass:  Navn 1L 2L Totaltid Bak:
1 Steffen Solhaug Sæter 0 1 00:15:49 00:00:00
2 Vetle Nergård 2 0 00:16:15 00:00:26
3 Sondre Rognstad   Linnerud 1 2 00:16:22 00:00:33
4 Martin Steimler 0 1 00:16:40 00:00:51
5 Ingvar Owren 0 1 00:16:42 00:00:53
6 Petter Vangen Lunåsmo 1 4 00:17:11 00:01:22
7 Tobias Foss 4 0 00:17:23 00:01:34
8 Aleksander Lyngen 3 0 00:17:32 00:01:43
9 Tormod Frengstad 2 0 00:17:41 00:01:52
10 Tobias Forstad 2 1 00:17:43 00:01:54
11 Erlend Kvittum   Nytrøen 3 2 00:17:55 00:02:06
12 Martin Fuglum 4 0 00:18:07 00:02:18
13 Magnus Horten 3 1 00:18:12 00:02:23
14 Henrik Skofsrud 4 1 00:18:20 00:02:31
15 Sivert Bakken 2 3 00:18:45 00:02:56
16 Bjarne Dahlen Granrud 2 3 00:18:54 00:03:05
17 Herman Grytbakk Tronsaune 5 4 00:20:00 00:04:11
18 Hans Kristian Sørum 3 2 00:20:00 00:04:11
19 Ola Nymoen Aas 4 3 00:20:29 00:04:40
20 Trygve Bondus Often 3 3 00:20:42 00:04:53
21 Erik Midtvold Mæhlum 4 3 00:22:07 00:06:18

Jenter

Plass: Navn 1L 2L Totaltid Bak:
1 Sara Sundli 0 1 00:18:07 00:00:00
2 Ruth-Emily Vinger 1 0 00:18:08 00:00:01
3 Silje Gløtheim 1 1 00:18:36 00:00:29
4 Stine Eggen Persson 2 2 00:18:48 00:00:41
5 Maja Arnekleiv 1 2 00:18:59 00:00:52
6 Johanna F Moen 3 2 00:20:04 00:01:57
7 Caroline Øyhus 0 1 00:20:23 00:02:16

 

Kommentarer er stengt。